V - Excellent / Vorzüglich
| DATUM | DRUH VÝSTAVY | TŘÍDA | OCENĚNÍ | ROZHODČÍ |
| 12.5.2001 | Klubová | dorost | VN | Matyáš-SK |
| 18.8.2001 | MV-Bratislava | mladých | V1-CAJC | Meszároš-SK |
| 19.8.2001 | MV-Bratislava | mladých | V1-CAJC | Matyáš-SK |
| 10.2.2002 | MV-Brno | mezitřída | V1 | Václavík-CZ |
| 15.6.2002 | SV-Náměšť n.H | mezitřída | V1-CAC | Řehánek-CZ |
| 30.6.2002 | MV-Brno | mezitřída | V1-CAC | Ubrová-CZ |
| 28.7.2002 | NV-Ml. Boleslav | mezitřída | V2 | Beneš-CZ |
| 24.8.2002 | MV-Bratislava | mezitřída | V2-res.CAC | Matyáš-SK |
| 25.8.2002 | MV-Bratislava | mezitřída | V1-CAC, res.CACIB | Kliebenstein-D |
|
JUNIOR ŠAMPIÓN SLOVENSKA |
||||
| 3.11.2002 | MV-Nitra | otevřená | V2-res. CAC,res.CACIB | Rydarčíková-SK |
| 9.2.2003 | MV- Brno | otevřená | V | Matyáš-SK |
| 16.3.2003 | NV-Ostrava | otevřená | V1,CAC, NÁRODNÍ VÍTĚZ | Vondrouš-CZ |
| 23.3.2003 | NV-Nitra | otevřená | V1,CAC,BOB-nejlepší pes | Buklad-PL |
| 8.6.2003 | MV-Nitra | otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Meszároš-SK |
| 15.6.2003 | MV - Praha | otevřená | V1 | Weinlichová-CZ |
| 29.6.2003 | MV-Brno | otevřená | V1,CAC,res.CACIB | Kavčič-SLO |
|
ČESKÝ ŠAMPIÓN |
||||
| 16.8.2003 | MV-Bratislava | šampiónů | V1,CAC,CACIB | Montfoort-NL |
| 17.8.2003 | MV-Bratislava | šampiónů | V1,CAC,CACIB | Václavík-CZ |
| 5.10.2003 | EURODOGSHOW | šampiónů | V |
? - F |
| 14.3.2004 | NV-Nitra | šampiónů | V1,CAC | Hořák -CZ |
| 23.5.2004 | MVP-Litoměřice | šampiónů | V1,CAC,res. CACIB | Adlt - CZ |
| 30.5.2004 | MV-Nitra | šampiónů | V1, CAC, CACIB, BOB | Meszároš-SK |
| 19.6.2004 | Oblast. Soběslav | vítězů | V1,Vítěz třídy, oblastní vítěz | Hořák -CZ |
| 27.6.2004 | MV-Brno | šampiónů | V2,res. CAC | Hořák -CZ |
| 21.8.2004 | MV-Bratislava | šampiónů | V1,CAC,res. CACIB | Gajewsky - PL |
| 22.8.2004 | MV-Bratislava | šampiónů | V2,res. CAC | Fischer -D |
| 5.9.2004 | MV-Mladá Boleslav | šampiónů | V1,CAC,res. CACIB | Šimáčková - CZ |
|
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN |
||||